流量 ①*大 | 被處理介質 | 介質特性 | 濃度限製 | 建造成本①*低 | 運行成本①*低 | 占地麵積①*小 | 備注 | |
活性炭法 | ③ | H2S,硫化物,VOC | 不含顆粒 | <30mg/m3 | ① | ③ | ① | 人工換碳 |
化學方法 | ① | 各種 | 溶水的 | 無 | ② | ④ | ③ | 自動化 |
生物過濾 | ② | H2S,NH3,VOCS | 無鹵化物,無顆粒-15~50℃ | H2S<15PPM, | ③ | ① | ④ | 自動化 |
NH3<30PPM | ||||||||
VOC<1g/m3 | ||||||||
熱氧化法 | ④ | VOCS | 無鹵化物,無顆粒 | VOC<10g/m3 | ④ | ② | ② | 自動化 |
與國內蒸氨法比較 | ||||||||
汽提 | NH3 | 溶於水易揮發 | 無 | 高 | 低 | 大 |
相關新聞推薦