泵型號TYPE | 流量FLOW(m³/h) | 揚程PRSSURE(米) | 軸功率POWER(KW) | 轉速SPEED(r/min) |
MTC80 | 25~88 | 20 | 9.3 | 50~620 |
MTC100 | 50~110 | 20 | 12 | 50~620 |
MTC150 | 140~228 | 20 | 23 | 50-550 |
MTC200 | 180~330 | 20 | 29 | 50-550 |
MTC250 | 350~570 | 20 | 41 | 50-550 |
MTC300 | 500~760 | 20 | 55 | 50-550 |
MTC 350 | 700~950 | 20 | 73 | 50~500 |
MTC400 | 900-1450 | 20 | 160 | 50-460 |
MTC450 | 1000-1500 | 20 | 180 | 50-460 |
相關新聞推薦