水泵 | 型號 | OBL50KB-2G | OBL80KB-3G | OBL100KB-4G1 | OBL100KB-4G2 | OBL150KB-6G |
進水口直徑 | 50mm(2inch) | 80mm(3inch) | 100mm(4inch) | 100mm(4inch) | 150(6inch) | |
出水口直徑 | 50mm(2inch) | 80mm(3inch) | 100mm(4inch) | 100mm(4inch) | 150(6inch) | |
*大流量 | 33m3/h | 60m3/h | 80m3/h | 80m3/h | 170m3/h | |
*大揚程 | 30m | 30m | 25m | 25m | 20m | |
*大吸程 | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | |
發動機 | 發動機型號 | 170F | 177F | 190F | ||
發動機形式 | 風冷四衝程單缸汽油機 Air cooling 4 stroke gasoline engine | |||||
排氣量 | 208cc | 270cc | 420cc | |||
*大輸出 | 7.5HP | 9.0HP | 16.0HP | |||
潤滑油容積 | 0.6L | 1.0L | 1.1L | |||
燃油箱容積 | 3.6L | 6.5L | ||||
點火方式 | 晶體二極管點火 Crystal diode | |||||
啟動方式 | 手拉反衝啟動 Recoil start | |||||
缸徑*行程 | 70*54mm | 77*58mm | 90*66mm | |||
可選項 | 電啟動 | 可選 Optional | ||||
機油報警器 | 可選 Optional | |||||
尺寸 | 包裝尺寸 | 480*390*400mm | 520*395*450mm | 615*445*540mm | 615*445*540mm | 1280*1050*1200mm |
淨重/毛重 | 24/26kg | 27/29kg | 35/37kg | 47/49kg | 144/154kg | |
20FT QTY | 365 | 335 | 192 | 192 | 87 | |
40FT QTY | 740 | 685 | 385 | 385 | 174 |
相關新聞推薦
加藥裝置上配置多種設備和零件,使用時每一步的操作都要協調,按照正常的步驟來進行,才能正常合理的運行加藥裝置。下麵小編就給大家分享下使用加...
大家聽到加藥裝置可能會覺得很陌生,其實它已經廣泛應用在生活當中了。加藥裝置是在消化吸收國外先進技術基礎上,根據用戶要求精心設計而成。廣泛...
自動加藥裝置用於電廠的給水、爐水、循環水、廢水等處理,也可用於石油、化工、環保、供水係統等行業。對於自動加藥裝置蜜柚3testflight也隻是表麵的理解,關...